Día | km | tiempo | ritmo medio | entrenos | distancia media | total |
Lunes | 61,3 | 04:56:42 | 00:04:50 | 5 | 12,3 | 14 |
Martes | 88 | 06:02:22 | 00:04:07 | 8 | 11,0 | 14 |
Miércoles | 112 | 08:03:08 | 00:04:20 | 9 | 12,4 | 14 |
Jueves | 105 | 07:12:58 | 00:04:07 | 8 | 13,2 | 14 |
Viernes | 95,1 | 06:52:26 | 00:04:20 | 7 | 13,6 | 14 |
Sábado | 207 | 14:30:09 | 00:04:13 | 12 | 17,2 | 14 |
Domingo | 274 | 19:16:10 | 00:04:13 | 11 | 24,9 | 14 |
Total | 942 | 66:53:55 | 00:04:16 | 60 | 15,7 | 98 |
Lo que significa que he estado durante más de 2 días y medio corriendo a 4:16
No comments:
Post a Comment
Bueno pues parece ser que al final no fue para nada.
Déjame tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.