Race Name | Distance | When | Type | Done | Time |
Hamburg Marathon | 42,195 | Spring | Road | 2010 | 2:58:04 |
Rotherdam Marathon | 42,195 | Spring | Road | 2011 | 3:22:01 |
Trail Race | 25k | Sommer | Trail | 2011 | --------- |
New York Marathon | 42,195 | Fall | Road (WMM) | 2011 | 3:24:49 |
Paris Marathon | 42,195 | Spring | Road | 2013 | 2:54:55 |
10K Pedrola | 10 | Sommer | Road | 2013 | 35:56 |
London Marathon | 42,195 | Spring | Road (WMM) | 2014 | 2:45:44 |
Zargoza Marathon | 42,195 | Fall | Road | 2014 | 2:47:29 |
German Championship | 42,195 | Fall | Road | 2014 | 2:49:33 |
Berlin Marathon | 42,195 | Fall | Road (WMM) | 2016 | 2:47:12 |
Boston Marathon | 42,195 | Spring | Road (WMM) | 2015 | 2:40:54 |
Athens Marathon | 42,195 | Fall | Road | . | . |
Tokyo Marathon | 42,198 | Winter | Road (WMM) | 2016 | 2:29:47 |
Frankfurt Marathon | 42,195 | Fall | Road | 2015 | 2:51:31 |
Hannover Marathon | 42,195 | Spring | Road | 2017 | 2:46:53 |
Melburne Marathon | 42,195 | Fall | Road | . | . |
Chicago Marathon | 42,195 | Fall | Road (WMM) | 2017 | 2:54:27 |
Triathlon | 0,7+20+5 | Sommer | Triathlon | . | . |
Behobia San Sebastian | 21 | Fall | Road | . | . |
Transvulcania | 74 | Spring | Ultra trail | . | . |
Vuelta al Aneto | 68 | Sommer | Ultra trail | . | . |
1km Vertical Plan | 10 | Sommer | KM Vert | . | . |
Hermanns Lauf | 25 | Spring | Trail | . | . |
Calcenada | 104 | Sommer | Ultra Trail | . | . |
Monegros-MTB | 120 | Sommer | MTB | 2017 | --------- |
Quebrantahuesos | 200km | Sommer | Road-Cycling | . | . |
Trans-Alpine-Run | 270km | September | Ultra Trail (7days) | . | . |
IronMan Lanzarote | 3,6+180+42 | May | Triathlon | . | . |
To Run List
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment
Bueno pues parece ser que al final no fue para nada.
Déjame tu opinión. Muchas gracias y hasta la próxima.